Conquistas CEB
| Data ▼ | Via | Grad. | Extensão | Pedra/Morro | Local | Cidade | UF | Conquistadores | Imagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | De Volta Para o Futuro | 4° VI A0 E1 D1 | 140m | Pedra do Macaco | Inoã | Maricá | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Antonio Dias | |
| 08/05/2025 | Carne Moída | IV sup E1 | 18m | Falésia do Recanto da Lagoa | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e João Pedro Vergnano | |
| 08/05/2025 | Vai Bailarina | VIIa E1 | 20m | Falésia do Recanto da Lagoa | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e João Pedro Vergnano | |
| 03/05/2025 | Fofinhas Apimentadas | 5º (VIIa/A0) | 280m | Morro do Elefante (Jacuba Maior - setor esquerdo) | Taquaril | Petrópolis | RJ | Catia Valdman, Eduardo Oliveira e Ernane "Tufo" Wermelinger | |
| 30/04/2025 | Pastel de Queijo | III E1 | 18m | Falésia da Prainha | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 30/04/2025 | Casquinha de Siri | V E1 | 30m | Falésia da Prainha | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 11/04/2025 | Paçoca | IV E1 | 15m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 11/04/2025 | Pé de Moleque | IV E1 | 15m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 11/04/2025 | Pit Bull | VIIb | 12m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 11/04/2025 | Scarface | VI E1 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 22/03/2025 | Primeiros Passos | II sup E1 | 10m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Graziela Cerveira | |
| 22/03/2025 | Baba Tóxica | IV sup E1 | 12m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Graziela Cerveira | |
| 22/03/2025 | A Cuca vem Pegar | III E1 | 15m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 22/03/2025 | Nana Neném | II sup E1 | 12m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 15/03/2025 | Mapa da Mina | 5° VI A1 E1/E2 D3 | 385m | Perda Rosilha | Vargem Pequena | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim, Bernardo Chiesa, Bernardo Oliveira, Ernane "Tufo" Wermelinger | |
| 11/03/2025 | Paredão Almir Siller | 4° V sup A1 E2 D1 | 140m | Morro do Cocanha | PNT | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e João Pedro Vergnano | |
| 04/03/2025 | Derramar a Canção | III E1 | 15m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 04/03/2025 | Farinhar Bem | IV E1 | 15m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 04/03/2025 | Mesmo que Doa | IV sup E1 | 15m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 04/03/2025 | Na Poça do Mundo | IV sup E1 | 15m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 04/03/2025 | Descosturou na Bainha | V E1 | 15m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 02/03/2025 | Los Barbudos | 4° V sup E1 D1 | 110m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Bernardo Chiesa e Pedro Bugim | |
| 01/03/2025 | A Serpente do Éden | 3° IV sup E2 D1 | 170m | Contraforte Sudeste do Pico da Tijuca | PNT | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Vinicius Araújo | |
| 27/02/2025 | Vr. Passagem Bíblica | III E1 | 10m | Contraforte Sudeste do Pico da Tijuca | PNT | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Vinicius Araújo | |
| 21/02/2025 | Assinado Satanás | IV E1 | 60m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 21/02/2025 | Engatinhando | II E1 | 12m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 21/02/2025 | Fraldinha Suja | V E1 | 12m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 21/02/2025 | Gases do Inferno | III E1 | 12m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 21/02/2025 | Insônia Forçada | IV E1 | 12m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 18/02/2025 | Exalando Enxofre | III E1 | 30m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 15/02/2025 | Mondrongo | IV E1 | 10m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 15/02/2025 | Mocorongo | IV E1 | 10m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 15/02/2025 | Mequetrefe | V E1 | 10m | Piscina Natural Zé Mondrongo | Piratininga | Niterói | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 28/01/2025 | O Reinado do Cavalo Marinho | IV E1 | 18m | Pedra do Pontal | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 28/01/2025 | O Efeito da Moqueca | VIIa E1 | 15m | Pedra do Pontal | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 25/01/2025 | Síndico do 200 | VIIa E1 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 25/01/2025 | Balança Mas Não Cai | VI E1 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 25/01/2025 | Onda de Calor | VI E1 | 13m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 25/01/2025 | Fissura Por Acaso | II E1 (Móvel) | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 20/01/2025 | São Pedro Tá de Sacanagem | V sup E1 | 45m | Contraforte Sudeste do Pico da Tijuca | PNT | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Vinicius Araújo | |
| 11/01/2025 | Chave Mestra | V sup E1 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 11/01/2025 | Esconderijo | V E1 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e João Pedro Vergnano | |
| 11/01/2025 | Recompensa Sofrida | II sup | 8m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | João Pedro Vergnano | |
| 19/12/2024 | As dez pragas do Egito | 5° VI A0 E1 D1 | 95m | Contraforte Sudeste do Pico da Tijuca | PNT | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 29/11/2024 | O Ego e Eu | V sup E1/E2 | 60m | Morro da Urca | Urca | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 29/11/2024 | Purgatório da Beleza e do Caos | VIIa E1 | 50m | Morro da Urca | Urca | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 20/11/2024 | Pro Primeiro | Falrta Um | 0m | 30m | Pedra do Pontal | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | |
| 20/11/2024 | Giletes Móveis | IV E1 | 30m | Pedra do Pontal | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 20/11/2024 | Caramujos me Mordam | VIIa A0 E1 | 30m | Pedra do Pontal | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 20/11/2024 | História de Pescador | V E1 | 40m | Pedra do Pontal | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 17/11/2024 | Serviço Secreto | IV sup E1 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 17/11/2024 | Top Secret | VI E1 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 17/11/2024 | Tortura Nunca Mais | III sup E1 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 17/11/2024 | Aparência Suspeita | III E1 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 17/11/2024 | Missão Impossível | VIIa E1 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 17/11/2024 | Vale Climb | IV E2 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 17/11/2024 | Perigo Sombrio | IV E1 | 10m | Falésia Secreta | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 06/11/2024 | Noé e o Dilúvio | 4° IV sup E1 D1 | 135m | Contraforte Sudeste do Pico da Tijuca | Tijuca | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Vinícius Araújo | |
| 07/09/2024 | Três Porquinhos | VI E1 | 30m | Testa da Mulher de Pedra | Vale de Bonsucesso | Teresópolis | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 05/09/2024 | A Garganta da Canela | IV E1 | 0m | Bloco do Canto de Grumari | Grumari | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 05/09/2024 | Gatos Pingados | IV E1 | 0m | Bloco do Canto de Grumari | Grumari | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 01/09/2024 | Desculpa Ambulante | D1 3° IV sup E1 | 0m | Morro do Limoeiro | LIMOEIRO | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Michelle Baldini | |
| 17/08/2024 | Como se Fosse a Primeira Vez | D1 VI sup A0 E1 | 0m | Testa da Mulher de Pedra | Vale de Bonsucesso | Teresópolis | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Alexis Robalinho | |
| 13/08/2024 | Brinquedo | VI E1 | 0m | Bloco do Canto de Grumari | Grumari | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 13/08/2024 | Somos Playboy | V E1 | 0m | Bloco do Canto de Grumari | Grumari | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 13/08/2024 | Virada de Tempo | IV E1 | 0m | Bloco do Canto de Grumari | Grumari | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 07/08/2024 | Travessia do Leme ao Pontal | D1 3° IV E1/E2 | 0m | Pedra do Pontal | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 07/08/2024 | Devagar Também é Pressa | V E1 | 0m | Pedra do Pontal | Recreio dos Bandeirantes | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 06/07/2024 | Tal Pai | Tal Filho | 0m | Morro do Limoeiro | LIMOEIRO | Guapimirim | RJ / BRASIL | ||
| 29/06/2024 | Chaminé do S´minino | III sup E1 | 0m | Pedra do Conde | Tijuca | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 18/05/2024 | Embarazada | 5° VIIc A0 E2/E3 D2 | 0m | Morro do Limoeiro | LIMOEIRO | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 27/04/2024 | Provedor Galeão | 4° V sup E2 D1 | 0m | Morro do Limoeiro | LIMOEIRO | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugime Michelle Baldini | |
| 22/04/2024 | Fuga de Alcatraz | 3° IV E2 | 0m | Pedrão de Pedralva | Pedrão | Pedralva | MG / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 20/04/2024 | Fêmea Prenha | IV E1 | 0m | Falésia da Estância | Estância | Itajubá | MG / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 18/02/2024 | Kmon Baby | 5° VIIb A0 E1 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 17/02/2024 | Praieiro | III E1 | 0m | Pedra do Sinal do Moinho | Mangaratiba | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 17/02/2024 | Guerreiro | VIIa E1 | 0m | Pedra do Sinal do Moinho | Mangaratiba | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 20/01/2024 | Tudo Feito | VIIb E1 | 0m | Papel Branco | Bucelas | Loures | Lisboa / PORTUGAL | Pedro Bugim | |
| 20/01/2024 | Nada Resolvido | VI sup E1 | 0m | Papel Branco | Bucelas | Loures | Lisboa / PORTUGAL | Pedro Bugim | |
| 07/01/2024 | La Nina | V E1 | 0m | Encosta dos Bebados | Ribeira das Vinhas | Cascais | Lisboa / PORTUGAL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 07/01/2024 | El Noah | VI E1 | 0m | Encosta dos Bebados | Ribeira das Vinhas | Cascais | Lisboa / PORTUGAL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 06/01/2024 | Seeds os Love | IV E1 | 0m | Encosta dos Bebados | Ribeira das Vinhas | Cascais | Lisboa / PORTUGAL | Pedro Bugim | |
| 06/01/2024 | Bêbado Sóbrio | VI sup E1 | 0m | Encosta dos Bebados | Ribeira das Vinhas | Cascais | Lisboa / PORTUGAL | Pedro Bugim | |
| 30/12/2023 | Ó o Foguete | VI E1 | 0m | Papel Branco | Bucelas | Loures | Lisboa / PORTUGAL | Pedro Bugim | |
| 30/12/2023 | Sensações Corporais | V sup E1 | 0m | Papel Branco | Bucelas | Loures | Lisboa / PORTUGAL | Pedro Bugim | |
| 28/12/2023 | Zona de Guerra | V sup E1 | 0m | Papel Branco | Bucelas | Loures | Lisboa / PORTUGAL | Pedro Bugim | |
| 28/12/2023 | Coroa de Cristo | IV E1 | 0m | Papel Branco | Bucelas | Loures | Lisboa / PORTUGAL | Pedro Bugim | |
| 26/12/2023 | Mudança de Rumo | VI E1 | 0m | Encosta dos Bebados | Ribeira das Vinhas | Cascais | Lisboa / PORTUGAL | Pedro Bugim | |
| 16/12/2023 | Ferrão do Cão | VI E1/E2 | 0m | Morro do Jequitibá | Sítio da Vera | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 16/12/2023 | Microminé | III E1 | 0m | Morro do Jequitibá | Sítio da Vera | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 12/11/2023 | Duda Gorda | 4° V E2 D2 | 0m | Perda Rosilha | Vargem Pequena | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim, Bernardo Chiesa, Laura Petroni, Antônio Nicoli, Bernardo Oliveira, Bruna Moll, Ernane "Tufo" Wermelinger, Maria Fernanda Patrício, Ricardo Barros, Sebastião Toledo e William Nascimento | |
| 07/10/2023 | Sopapilla | IV sup E1 | 0m | Quebrada de la Engorda | San Jose de Maipo | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 07/10/2023 | Aji Pebre | VI E1 | 0m | Quebrada de la Engorda | San Jose de Maipo | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 07/10/2023 | Pisco Sour al Tiro | VIIa E1 | 0m | Quebrada de la Engorda | San Jose de Maipo | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 06/10/2023 | Hoja en El Agua | D3 4° VI sup E2/E3 | 0m | Quebrada de la Engorda | San Jose de Maipo | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 04/10/2023 | Saudades do Edu | D1 4° VI E1 | 0m | Quebrada de la Engorda | San Jose de Maipo | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 04/10/2023 | Tomtom | V E1 | 0m | Quebrada de la Engorda | San Jose de Maipo | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 04/10/2023 | Quique | VI sup E1 | 0m | Quebrada de la Engorda | San Jose de Maipo | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 02/10/2023 | Catchai | IV sup E2 | 0m | Petorca | Petorca | San Felipe de Aconcagua | Valparaíso / CHILE | Pedro Bugim | |
| 16/09/2023 | João Lucas Menudinho | V sup E1 | 0m | Morro do Gato | Três Picos | Nova Friburgo | RJ / BRASIL | Pedro Bugim, Zozimar "Menudo" Moraes, Antonio Carlos "Wally" e Alexandre Portela | |
| 16/09/2023 | O Império Contra-Ataca | VIIb E1 | 0m | Morro do Gato | Três Picos | Nova Friburgo | RJ / BRASIL | Pedro Bugim, Alexandre Portela e Antonio Carlos "Wally" | |
| 09/09/2023 | Biscoitão | V sup E1 | 0m | Elo Perdido | Parque Santo Antonio | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Leonel Rilo | |
| 02/09/2023 | Não Foi Só Isso | III sup E1 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 02/09/2023 | E o Vento Fumou | III sup E1 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 02/09/2023 | Otimismo Ingênuo | III E1 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 19/08/2023 | Madruga | III sup E1 | 0m | Elo Perdido | Parque Santo Antonio | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 19/08/2023 | Antes do Expediente | IV E1 | 0m | Elo Perdido | Parque Santo Antonio | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 13/08/2023 | Bate e Volta | IV E2 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 13/08/2023 | Dalila | III E2 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 13/08/2023 | Sansão | III sup E2 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 12/08/2023 | Carioca Sem Destino | VIIa E1 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 12/08/2023 | Variante GPS | V E1 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 04/08/2023 | Felicidade Compartilhada | IV E1 | 0m | Elo Perdido | Parque Santo Antonio | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 04/08/2023 | Além | V E1 | 0m | Elo Perdido | Parque Santo Antonio | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 31/07/2023 | Nosso Chapa Gutemberg | V E1 | 0m | Morro da Urca | Urca | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Tonico Magalhães | |
| 23/07/2023 | Acabou a Magia | III E1 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 23/07/2023 | 23 de Julho | V E1 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 23/07/2023 | Jorrando Veneno | VI A0 E1 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 23/07/2023 | Choque de Ordem | 4° VIIa E1 | 0m | Pedra Cariocas Sem Destino | Fazenda Muriqui | Mangaratiba | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 02/07/2023 | Contato Imediato | IV E1 | 0m | Elo Perdido | Parque Santo Antonio | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 24/06/2023 | Variante Fugaz | IV E2 | 0m | Pedra da Sebastiana | Vale da Sebastiana | Teresópolis | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 24/06/2023 | Ócio Criativo | D2 4° V A1 E2 | 0m | Pedra da Sebastiana | Vale da Sebastiana | Teresópolis | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 18/06/2023 | Cadete Fabres | V E1 | 0m | Elo Perdido | Parque Santo Antonio | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 27/05/2023 | Uma Coisa é Uma Coisa | VI E1 | 0m | Falésia do Sítio Buracada | Três Picos | Nova Friburgo | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e José de Alencar | |
| 30/04/2023 | Utopia | IV sup E1 | 0m | Cerro San Bernardo | Cordón del Plata | Luján de Cuyo | Mendoza / ARGENTINA | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 30/04/2023 | Distopia | VI E1 | 0m | Cerro San Bernardo | Cordón del Plata | Luján de Cuyo | Mendoza / ARGENTINA | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 28/04/2023 | Doguinho | V E1 | 0m | Falésia de Uspallata | Uspallata | Uspallata | Mendoza / ARGENTINA | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 28/04/2023 | A Grande Família | IV E1 | 0m | Falésia de Uspallata | Uspallata | Uspallata | Mendoza / ARGENTINA | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 28/04/2023 | Como Deve Ser | VIIa E1 | 0m | Falésia de Uspallata | Uspallata | Uspallata | Mendoza / ARGENTINA | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 19/02/2023 | Dissonância Cognitiva | D1 IV sup E1/E2 | 0m | Pico do Muquem | Carvalhos | Carvalhos | MG / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 28/01/2023 | Derradeira | VIIa E1 | 0m | Campo Escola da Rua Couto Fernandes | Laranjeiras | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Marcelo Mattos | |
| 11/12/2022 | Aborrecente | VI E1 | 0m | Morro dos Cabritos | Lagoa | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 10/12/2022 | Velho Coroca | V sup E1 | 0m | Morro dos Cabritos | Lagoa | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 04/12/2022 | Antídoto | D1 4° IV sup E1 | 0m | Morro dos Cabritos | Lagoa | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 06/11/2022 | Gongo Planetário | D1 3° IV E2 | 0m | Contraforte Leste do Morro dos Cabritos | Vale dos Frades | Teresópolis | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 30/09/2022 | A La Rica | D1 3° IV sup E2/E3 | 0m | Quebrada de la Engorda | San Jose de Maipo | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 30/09/2022 | A Lo Pobre | III E2/E3 | 0m | Quebrada de la Engorda | San Jose de Maipo | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 29/09/2022 | Los Chicos Malos | VI E3/E4 | 0m | Cascada el Volcán | San Jose de Maipo | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 15/09/2022 | Misterios Del Universo | IV E2 | 0m | El Cerduo | El Cerduo | Pucón | Araucania / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 15/09/2022 | Suerte Inversa | V E1 | 0m | El Cerduo | El Cerduo | Pucón | Araucania / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 12/09/2022 | Las Franciscas | V E1 | 0m | Punta Águila - Los Trapenses | Los Trapenses | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 12/09/2022 | La Luna de Lunes | VI E1 | 0m | Punta Águila - Los Trapenses | Los Trapenses | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 12/09/2022 | Hasta La Vista | V sup E1 | 0m | Punta Águila - Los Trapenses | Los Trapenses | Santiago | Santiago / CHILE | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 27/08/2022 | No | Woman no Cry | 0m | Pedra da Sebastiana | Vale dos Frades | Teresópolis | RJ / BRASIL | ||
| 21/08/2022 | Aresta do Ovo Perdido | IV E1 | 0m | Morro do Jequitibá | Cadetes Fabres | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 31/07/2022 | Taioba | V E1 | 0m | Morro do Jequitibá | Cadetes Fabres | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 31/07/2022 | Tambaqui | VI E1 | 0m | Morro do Jequitibá | Cadetes Fabres | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 24/07/2022 | Mononucleose | IV sup E1 | 0m | Perdido do Andaraí | Grajaú | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 24/07/2022 | Torcicolo | IV E1 | 0m | Perdido do Andaraí | Grajaú | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 16/07/2022 | Intempéries | D1 3° IV sup E2/E3 | 0m | Pedra da Sebastiana | Vale da Sebastiana | Teresópolis | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 10/07/2022 | Tudo Vira Bosta | IV E2 | 0m | Morro da Urca | Urca | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 10/07/2022 | O Calhambeque | IV sup E2 | 0m | Morro da Urca | Urca | Rio de Janeiro | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
| 03/07/2022 | Você Decide | III E1 | 0m | Morro do Jequitibá | Cadetes Fabres | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e João Pedro Vergnano | |
| 03/07/2022 | Aresta do Dedo Quebrado | IV sup E1 | 0m | Morro do Jequitibá | GUAPIMIRIM | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 03/07/2022 | Variante Alface Crespa | V E1 | 0m | Morro do Jequitibá | Cadetes Fabres | Guapimirim | RJ / BRASIL | Marcelo Mattos | |
| 05/06/2022 | Variante Pé de Alface | IV sup E1 | 0m | Morro do Jequitibá | Cadetes Fabres | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 05/06/2022 | Karma | VI E1 | 0m | Morro do Jequitibá | Cadetes Fabres | Guapimirim | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 24/04/2022 | Teoria da Relatividade | D2 4° V sup E2/E3 | 0m | Morro do Careca | Araras | Petrópolis | RJ / BRASIL | Pedro Bugim | |
| 21/04/2022 | Tête-à-Tête | D1 4° VI A0 E2 | 0m | Morro da Reunião | Bonfim | Petrópolis | RJ / BRASIL | Pedro Bugim e Laura Petroni | |
